派台歌曲成績(野仔)
- Get link
- X
- Other Apps
| 派台歌曲成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | |
| 2001年 | |||||||
| Wild Child | 拾香紀 | 17 | - | - | - | 意指「(2001年)拾(月)香(港)紀(錄)」 | |
| 2002年 | |||||||
| Wild Child | 新人王 | 15 | - | - | - | ||
| 蒲 | 5 | - | - | - | |||
| 野仔愛和平 | DJ貼身日記 | 11 | - | - | - | ||
| 2003年 | |||||||
| 野仔愛和平 | 張某 | 7 | - | - | - | ||
| 快樂頌 | 3 | - | - | - | |||
| 廿幾 | 3 | - | - | - | |||
| 野仔正死仔 | 落雨路 | 3 | - | - | - | ||
| 小流氓 | - | - | - | - | |||
| 2005年 | |||||||
| 相約在八王子 | 相約在八王子 | 15 | - | - | - | ||
| 2006年 | |||||||
| 相約在八王子 | 相約在八王子(Acoustic Version) | 11 | - | - | - | ||
| 2007年 | |||||||
| 老地方 | 老地方 | 11 | - | - | - | ||
| 2008年 | |||||||
| 紀念冊 | 你唔愛我啦 | 6 | - | - | - | 翻唱李彩華歌曲 | |
| 我的日記 | 2 | - | - | - | |||
| 開始 | 6 | - | - | - | |||
| 2009年 | |||||||
| People Are People | 金至堅 | 2 | - | - | - | ||
| 憶年 | 2 | - | - | - | |||
| 阿文阿榮 | 20 | - | - | - | |||
| 野仔 | 14 | - | - | - | |||
| 搖滾復活 | 17 | - | - | - | 《Band Sound Is Back!搖滾復活》音樂會主題曲 | ||
| 2010年 | |||||||
| 十八 | 我生日 | 2 | - | - | 5 | ||
| 熱血到死 | 2 | - | - | - | |||
| 中學生應該談戀愛 | 1 | - | - | 4 | 首支冠軍歌 另派劇場版本(Featuring 陳慧琳) | ||
| Sunny Day Service | 9 | - | - | - | |||
| 2011年 | |||||||
| Chokollection | Chok 的故事(上集) | 7 | - | - | × | ||
| 香港大廈 | 2 | - | - | × | 另派重建Remix版本 | ||
| 廢話會 | 1 | - | - | × | |||
| 我愛U | - | - | - | × | Featuring 李幸倪、雲海 | ||
| 你知道我在台北等你嗎 | 5 | - | - | × | |||
| 閃著淚光 | 13 | - | - | × | 叱咤903廣播劇《忠孝公路》主題曲 | ||
| 2018年 | |||||||
| 年輕的我們 | 2 | - | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:5 | ||
| 一生旅行團 | 11 | - | - | - | |||
| 各台冠軍歌總數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 四台冠軍歌總數:0 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment