派台歌曲成績(Yellow!野佬)
- Get link
- Other Apps
派台歌曲成績(四台) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | ||
2012年 | ||||||||
Our Memories Are... | 差利先生 | 2 | 15 | - | 1 | |||
回憶總是黃色的 | 20 | - | - | - | ||||
初戀無知 | - | - | - | - | 舞台劇《愛可以多狗》開場曲 | |||
2013年 | ||||||||
Our Memories Are... | 理想再見 | 9 | - | - | 9 | |||
麻不甩 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||||
上面話OK | 1 | 16 | - | 6 | ||||
星火 | - | - | - | - | ||||
2014年 | ||||||||
Our Fantasies Are... | 著襪浸溫泉 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||
圍圈 | 4 | 11 | - | 8 | ||||
撐起雨傘 | 5 | - | - | - | 群星合唱 | |||
Our Fantasies Are... | 夫目前飯 | 9 | - | - | - | |||
2015年 | ||||||||
Our Fantasies Are... | 時間靜止器 | 3 | 3 | - | 4 | 微電影Chasing《追球》主題曲,另派Indian Curry Mix Live Jam Session(與Sammy@Kolor合唱) | ||
鬼叫我窮牙 | 8 | 12 | 3 | - | ||||
2016年 | ||||||||
跟車太貼 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||
2017年 | ||||||||
唔紅有原因 | 8 | - | 5 | - | ||||
一生青春 | 2 | - | - | - | 與RubberBand合唱 | |||
朝如青絲 | - | - | - | - | 香港電台電視劇<忘憂理髮店>主題曲 | |||
Our Homies Are… | 老佛爺 | 8 | - | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:9 | ||
嫌小姐 | 6 | - | - | - | 跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:13 | |||
大約在冬至 | - | - | - | - | ||||
2018年 | ||||||||
火熱泡菜 la la la | - | - | - | - | ||||
搖滾抗體 | - | - | - | - | 與Kolor、ToNick合唱 | |||
Our Homies Are… | 男兒當入_ | - | - | 10 | - | |||
2019年 | ||||||||
Our Homies Are… | 新類型人的愛 | - | - | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:13 | ||
一個都不能少 | - | - | - | - | ||||
相聚一刻 | 10 | 2 | 5 | × | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 | |||
派台歌曲成績(五台) | ||||||||
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
2020年 | ||||||||
Our Homies Are… | 附近的人 | 1 | 2 | 4 | × | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:1 | |
2021年 | ||||||||
Our Homies Are… | 喜歡上一個人 | 2 | 3 | 1 | × | 4 | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:3 | |
剩低的離開的願可再約定一天再見 | 13 | × | - | × | 5 | |||
2022年 | ||||||||
有誰露營 | 14 | × | 5 | × | - | Featuring 麗英 | ||
抗氧化組合 | 12 | - | - | - | 3* |
各台冠軍歌總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四台 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 四台冠軍歌總數:0 | |||
五台 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 |
- Get link
- Other Apps
Comments
Post a Comment